Production Bundle
π€ This is a generated document β do not edit. Built by
tools/wiki/generate-bundle-page.tsfromdist/apps/stretched+ its esbuildstats.jsonand the nx project graph. Refresh withbunx nx build stretched --configuration=production && bun run wiki:buildand commit; staleness fails the wiki gates in CI and pre-push. About this section: Generated Docs.
See also: Tooling and Scripts, CI CD and Deploys
The production web app (bun run build:prod) as it actually ships.
Initial payload: 1176.9 kB raw Β· 270.4 kB brotli transfer across
3 eager files. Gates: raw initial β€ 1.3 MB (Angular budget in
apps/stretched/project.json), brotli(main.js) β€ 250 kB (bun run bundle:check).
Output filesβ
Files referenced by index.html load eagerly (Initial); the rest are
lazy route/feature chunks.
| File | Raw | Gzip | Brotli | Initial |
|---|---|---|---|---|
main-TGEK2XOI.js | 1118.5 kB | 315.2 kB | 255.5 kB | β |
polyfills-RV3JTMEC.js | 34.9 kB | 12.5 kB | 11.4 kB | β |
styles-XH2BZ4U3.css | 23.5 kB | 4.0 kB | 3.5 kB | β |
chunk-Do7KtAun.js | 481.7 kB | 113.8 kB | 92.8 kB | |
chunk-CE1NEfiC.js | 145.2 kB | 34.9 kB | 30.1 kB | |
ngsw-worker.js | 82.7 kB | 18.6 kB | 15.9 kB | |
chunk-CFAIfLwT.js | 71.3 kB | 19.9 kB | 17.1 kB | |
chunk-DYyru-Yl.js | 61.0 kB | 20.9 kB | 18.4 kB | |
chunk-UjQcDfaR.js | 58.6 kB | 11.3 kB | 9.6 kB | |
chunk-DQJkHqY0.js | 42.7 kB | 16.7 kB | 14.7 kB | |
chunk-kAxCP1fk.js | 38.5 kB | 8.8 kB | 7.7 kB | |
chunk-CEtUkYAX.js | 38.3 kB | 10.0 kB | 8.5 kB | |
chunk-CPTW5T9b.js | 36.3 kB | 10.7 kB | 9.8 kB | |
chunk-DIJ_gOHS.js | 36.0 kB | 6.3 kB | 5.3 kB | |
chunk-CTe8KusZ.js | 35.6 kB | 5.7 kB | 4.8 kB | |
chunk-B_-woVHi.js | 35.0 kB | 5.1 kB | 4.3 kB | |
chunk-ukkO21Je.js | 33.6 kB | 9.9 kB | 8.4 kB | |
chunk-D7tEZrng.js | 32.6 kB | 6.8 kB | 6.0 kB | |
chunk-svEsolnI.js | 32.1 kB | 7.8 kB | 6.8 kB | |
chunk-C5EgdOhq.js | 31.4 kB | 7.5 kB | 6.6 kB | |
chunk-DexT9fE0.js | 30.9 kB | 7.7 kB | 6.9 kB | |
chunk-BBetr996.js | 26.0 kB | 6.2 kB | 5.3 kB | |
chunk-C72OlbQO.js | 25.7 kB | 5.7 kB | 5.0 kB | |
chunk-Y673VUo1.js | 23.3 kB | 5.3 kB | 4.6 kB | |
chunk-BjWsV5s9.js | 21.9 kB | 4.5 kB | 4.0 kB | |
chunk-CrufJHHv.js | 21.4 kB | 4.6 kB | 4.0 kB | |
chunk-Dmiu9bX-.js | 15.9 kB | 3.3 kB | 2.8 kB | |
chunk-B9u0-KPD.js | 14.7 kB | 3.0 kB | 2.5 kB | |
chunk--od2lEJ-.js | 14.2 kB | 2.7 kB | 2.2 kB | |
chunk-B4ZjecmY.js | 12.8 kB | 2.1 kB | 1.8 kB | |
chunk-ByHUqRmn.js | 10.8 kB | 3.5 kB | 3.1 kB | |
chunk-v1jBkmNk.js | 10.7 kB | 3.2 kB | 2.9 kB | |
chunk-fdi97Bju.js | 9.6 kB | 3.4 kB | 3.0 kB | |
chunk-DIvqBmgp.js | 8.8 kB | 2.5 kB | 2.2 kB | |
chunk-1jkPI46V.js | 8.3 kB | 3.1 kB | 2.8 kB | |
chunk-CMjbmqEG.js | 8.2 kB | 2.7 kB | 2.4 kB | |
chunk-BxZVU7Og.js | 7.5 kB | 2.6 kB | 2.3 kB | |
chunk-BwdVrn0Y.js | 7.2 kB | 2.8 kB | 2.2 kB | |
chunk-DU8HXJBr.js | 6.9 kB | 2.7 kB | 2.1 kB | |
chunk-CT0njCPJ.js | 6.4 kB | 2.5 kB | 2.2 kB | |
chunk-C8HrJ7BX.js | 6.1 kB | 2.4 kB | 1.8 kB | |
chunk-CJwghRu3.js | 5.9 kB | 2.3 kB | 1.8 kB | |
chunk-DVJOZvSf.js | 5.6 kB | 1.9 kB | 1.7 kB | |
chunk-BM88Kx2b.js | 5.6 kB | 2.2 kB | 1.7 kB | |
chunk-BzBV1Kf2.js | 4.7 kB | 2.0 kB | 1.6 kB | |
chunk-Dayw0s6v.js | 4.4 kB | 1.8 kB | 1.4 kB | |
chunk-Dg3QC1jt.js | 4.3 kB | 1.8 kB | 1.4 kB | |
chunk-C92qPIpo.js | 4.3 kB | 1.9 kB | 1.5 kB | |
chunk-CsO5-45F.js | 3.9 kB | 1.7 kB | 1.4 kB | |
chunk-BdvBXOd0.js | 3.8 kB | 1.2 kB | 1.0 kB | |
chunk-DdLn7lQF.js | 3.3 kB | 1.2 kB | 1.1 kB | |
chunk-C6GPEnvO.js | 3.1 kB | 1.5 kB | 1.3 kB | |
chunk-C2R0gwAR.js | 2.6 kB | 1.1 kB | 0.9 kB | |
chunk-DaaPsxsD.js | 2.5 kB | 1.0 kB | 1.0 kB | |
chunk-CUPdBqUd.js | 2.3 kB | 1.0 kB | 0.8 kB | |
chunk-nTPOtjoP.js | 1.9 kB | 0.9 kB | 0.8 kB | |
chunk-C_f9qeuZ.js | 1.4 kB | 0.7 kB | 0.6 kB | |
chunk-C_BL9wOf.js | 1.3 kB | 0.7 kB | 0.6 kB | |
chunk-ClKIxAPX.js | 1.3 kB | 0.6 kB | 0.6 kB | |
chunk-g8kwH69-.js | 1.2 kB | 0.6 kB | 0.5 kB | |
safety-worker.js | 0.8 kB | 0.4 kB | 0.3 kB | |
worker-basic.min.js | 0.8 kB | 0.4 kB | 0.3 kB | |
chunk-4qh7hxdK.js | 0.7 kB | 0.4 kB | 0.3 kB | |
chunk-Cw8McTHA.js | 0.5 kB | 0.3 kB | 0.3 kB | |
chunk-DD3cVA9y.js | 0.4 kB | 0.3 kB | 0.2 kB | |
chunk-D9KZmvXI.js | 0.2 kB | 0.1 kB | 0.1 kB |
npm packages by bundle contributionβ
Minified bytes each package contributes across all JS outputs (from the
esbuild metafile dist/apps/stretched/stats.json) β post-minify, pre-compression, so rows
sum to roughly the raw JS total above.
| Package | Minified bytes in output |
|---|---|
(workspace code: app + libs) | 1319.8 kB |
katex | 263.1 kB |
@firebase/firestore | 181.8 kB |
@angular/core | 158.5 kB |
@firebase/auth | 118.8 kB |
@angular/cdk | 110.1 kB |
@angular/router | 84.4 kB |
@angular/forms | 73.9 kB |
@firebase/webchannel-wrapper | 51.5 kB |
@angular/common | 38.5 kB |
zone.js | 34.9 kB |
decimal.js | 31.5 kB |
rxjs | 23.4 kB |
@firebase/util | 21.4 kB |
zod | 20.6 kB |
@firebase/app | 17.4 kB |
@firebase/remote-config | 14.5 kB |
@angular/platform-browser | 13.1 kB |
d3-selection | 11.5 kB |
d3-transition | 10.3 kB |
@firebase/logger | 10.3 kB |
@firebase/app-check | 8.6 kB |
@firebase/installations | 8.4 kB |
@firebase/component | 7.2 kB |
d3-color | 6.8 kB |
d3-regression | 5.7 kB |
@angular/fire | 5.7 kB |
@angular/service-worker | 5.6 kB |
d3-shape | 5.5 kB |
d3-format | 4.7 kB |
| 17 more⦠| 30.1 kB |
Project import graphβ
Workspace projects reachable from the stretched app in the nx project
graph β what a change in each lib can ripple into.